| BİRİNCİ 500 BÜYÜK KURULUŞ SIRA NO |
KURULUŞLAR | BAĞLI BULUNDUĞU ODA / KAMU |
KAMU SIRA NO | ÖZEL SIRA NO | ÜRETİMDEN SATIŞLAR (NET) (TL) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2016 | ||||||
| 7 | 10 | İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. | İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası | - | 7 | 10.623.490.800 | |
| 8 | 11 | Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | İstanbul Sanayi Odası | - | 8 | 9.920.840.201 | |
| 9 | 9 | İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş. | Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası | - | 9 | 9.307.530.883 | |
| 14 | 19 | Çolakoğlu Metalurji A.Ş. | İstanbul Sanayi Odası | - | 14 | 6.314.022.611 | |
| 19 | 22 | Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi A.Ş. | İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası | - | 18 | 5.003.862.517 | |
| 22 | 28 | Borçelik Çelik San. Tic. A.Ş. | İstanbul Sanayi Odası | - | 21 | 4.453.651.886 | |
| 24 | 34 | KARDEMİR Karabük Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. | Karabük Ticaret ve Sanayi Odası | - | 23 | 3.942.769.194 | |
| 26 | 33 | Sarkuysan Elektrolitik Bakır San. ve Tic. A.Ş. | Kocaeli Sanayi Odası | - | 24 | 3.846.654.092 | |
| 30 | 38 | Er-Bakır Elektrolitik Bakır Mamulleri A.Ş. | Denizli Sanayi Odası | - | 28 | 3.402.705.248 | |
| 33 | 42 | Kroman Çelik Sanayii A.Ş. | Kocaeli Sanayi Odası | - | 30 | 3.079.564.088 | |
| 35 | 49 | Yücel Boru ve Profil Endüstrisi A.Ş. | İstanbul Sanayi Odası | - | 32 | 3.071.931.731 | |
| 38 | 41 | Assan Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul Sanayi Odası | - | 35 | 2.911.846.153 | |
| 41 | 48 | Baştuğ Metalurji Sanayi A.Ş. | Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası | - | 38 | 2.762.845.955 | |
| 46 | 58 | MMK Metalurji San. Tic. ve Liman İşletmeciliği A.Ş. | Dörtyol Ticaret ve Sanayi Odası | - | 43 | 2.528.699.567 | |
| 47 | 54 | İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. | Ege Bölgesi Sanayi Odası | - | 44 | 2.526.646.667 | |
| 48 | 53 | Nadir Metal Rafineri San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul Sanayi Odası | - | 45 | 2.487.708.840 | |
| 55 | 61 | Diler Demir Çelik Endüstri ve Ticaret A.Ş. | İstanbul Sanayi Odası | - | 51 | 2.238.057.888 | |
| 57 | 76 | Tezcan Galvanizli Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş. | Kocaeli Sanayi Odası | - | 53 | 2.041.476.336 | |
| 61 | 74 | Kaptan Demir Çelik Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. | İstanbul Sanayi Odası | - | 56 | 1.897.507.044 | |
| 62 | 56 | Borusan Mannesmann Boru San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul Sanayi Odası | - | 57 | 1.896.851.037 | |
| 66 | 75 | Yazıcı Demir Çelik Sanayi ve Turizm Ticaret A.Ş. | İstanbul Sanayi Odası | - | 60 | 1.773.752.598 | |
| 68 | 240 | Gram Altın Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul Sanayi Odası | - | 62 | 1.749.593.967 | |
| 70 | 86 | Erdemir Çelik Servis Merkezi San. ve Tic. A.Ş. | Kocaeli Sanayi Odası | - | 63 | 1.695.223.886 | |
| 72 | 79 | ASAŞ Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul Sanayi Odası | - | 65 | 1.670.182.958 | |
| 74 | 99 | Yeşilyurt Demir Çelik Endüstrisi ve Liman İşletmeleri Ltd. Şti. | Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | - | 67 | 1.663.291.993 | |
| 80 | 68 | Koç Metalurji A.Ş. | Dörtyol Ticaret ve Sanayi Odası | - | 73 | 1.610.285.049 | |
| 86 | 110 | Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş. | İstanbul Sanayi Odası | - | 79 | 1.498.774.849 | |
| 90 | 124 | Tatmetal Çelik San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul Sanayi Odası | - | 83 | 1.422.039.435 | |
| 107 | - | Tosyalı Filmaşin ve İnşaat Demir Üretim Sanayi A.Ş. | İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası | - | 100 | 1.200.930.957 | |
| 114 | 215 | Asil Çelik San. ve Tic. A.Ş. | Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası | - | 107 | 1.122.304.744 | |
| 127 | 185 | Özkan Demir Çelik Sanayi A.Ş. | Ege Bölgesi Sanayi Odası | - | 120 | 1.043.105.739 | |
| 128 | 165 | Eti Alüminyum A.Ş. | Konya Sanayi Odası | - | 121 | 1.039.642.302 | |
| 152 | 160 | Döktaş Dökümcülük Tic. ve San. A.Ş. | Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası | - | 144 | 960.244.934 | |
| 155 | 176 | Kocaer Haddecilik San. ve Tic. A.Ş. | Denizli Sanayi Odası | - | 147 | 934.515.280 | |
| 159 | 140 | Noksel Çelik Boru Sanayi A.Ş. | Ankara Sanayi Odası | - | 151 | 916.583.644 | |
| 165 | 278 | Ege Çelik Endüstrisi San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul Sanayi Odası | - | 157 | 877.923.228 | |
| 184 | 248 | Tosyalı Demir Çelik Sanayi A.Ş. | İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası | - | 176 | 803.178.154 | |
| 195 | - | Net Haddecilik San. ve Tic. Ltd. Şti. | Dörtyol Ticaret ve Sanayi Odası | - | 187 | 776.832.102 | |
| 210 | 285 | Mega Metal San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul Sanayi Odası | - | 202 | 748.972.640 | |
| 212 | 499 | Sıddık Kardeşler Haddecilik San. Tic. Ltd. Şti. | İstanbul Sanayi Odası | - | 204 | 743.234.017 | |
| 213 | 223 | İlhan Demir Çelik ve Boru Profil Endüstrisi A.Ş. | Dörtyol Ticaret ve Sanayi Odası | - | 205 | 742.021.496 | |
| 222 | - | Çebitaş Demir Çelik Endüstrisi A.Ş. | İstanbul Sanayi Odası | - | 214 | 714.971.562 | |
| 235 | 212 | Mescier Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. | Karabük Ticaret ve Sanayi Odası | - | 227 | 657.603.583 | |
| 240 | 273 | Çınar Boru Profil San. ve Tic. A.Ş. | Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası | - | 232 | 654.813.522 | |
| 242 | 302 | Sarbak Metal Tic. ve San. A.Ş. | İstanbul Sanayi Odası | - | 234 | 650.390.533 | |
| 244 | 305 | Kardemir Haddecilik San. ve Tic. A.Ş. | Denizli Sanayi Odası | - | 236 | 647.458.710 | |
| 247 | 348 | Gazi Metal Mamülleri San. ve Tic. A.Ş. | Kocaeli Sanayi Odası | - | 239 | 641.857.777 | |
| 283 | 243 | Cimtas Boru İmalatları ve Tic. Ltd. Şti. | Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası | - | 275 | 560.660.386 | |
| 284 | 308 | Çayırova Boru San. ve Tic. A.Ş. | Kocaeli Sanayi Odası | - | 276 | 559.052.936 | |
| 285 | 452 | Arslan Alüminyum A.Ş. | İstanbul Sanayi Odası | - | 277 | 556.221.180 | |
| BİRİNCİ 500 BÜYÜK KURULUŞ SIRA NO |
KURULUŞLAR | BAĞLI BULUNDUĞU ODA / KAMU |
KAMU SIRA NO | ÖZEL SIRA NO | ÜRETİMDEN SATIŞLAR (NET) (TL) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2016 | ||||||
| 289 | 232 | Saray Döküm ve Madeni Aksam Sanayi Turizm A.Ş. | İstanbul Sanayi Odası | - | 281 | 549.871.505 | |
| 308 | 379 | Ağır Haddecilik A.Ş. | Kocaeli Sanayi Odası | - | 300 | 510.841.593 | |
| 313 | 433 | Özer Metal Sanayi A.Ş. | İstanbul Sanayi Odası | - | 305 | 506.518.731 | |
| 321 | 271 | Has Çelik San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul Sanayi Odası | - | 313 | 500.128.044 | |
| 323 | 364 | Boyçelik Metal San. ve Tic. A.Ş. | Kayseri Sanayi Odası | - | 315 | 495.063.072 | |
| 339 | 485 | Tufan Endüstri Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. | Dörtyol Ticaret ve Sanayi Odası | - | 331 | 467.415.262 | |
| 341 | 431 | Sistem Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul Sanayi Odası | - | 333 | 466.695.620 | |
| 347 | 416 | ÇEMTAŞ Çelik Makina San. ve Tic. A.Ş. | Bursa Ticaret ve Sanayi Odası | - | 339 | 446.737.164 | |
| 349 | 356 | Şahinler Metal San. ve Tic. A.Ş. | Ankara Sanayi Odası | - | 341 | 445.454.593 | |
| 368 | 399 | Trakya Döküm San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul Sanayi Odası | - | 360 | 428.451.149 | |
| 372 | - | Çağ Çelik Demir ve Çelik Endüstri A.Ş. | Karabük Ticaret ve Sanayi Odası | - | 364 | 419.560.802 | |
| 386 | - | Tosçelik Spiral Boru Üretim Sanayi A.Ş. | İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası | - | 378 | 405.563.649 | |
| 388 | 335 | Altek Döküm Hadde Mamulleri San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul Sanayi Odası | - | 380 | 403.470.332 | |
| 392 | 425 | ERBOSAN Erciyas Boru San. ve Tic. A.Ş. | Kayseri Sanayi Odası | - | 384 | 399.788.094 | |
| 409 | 244 | Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. | Düzce Ticaret ve Sanayi Odası | - | 401 | 385.789.038 | |
| 411 | - | Nev Saç Metal Sanayi İnşaat Nakliye ve Tic. Ltd. Şti. | Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası | - | 403 | 383.189.278 | |
| 421 | 224 | Ümran Çelik Boru Sanayii A.Ş. | İstanbul Sanayi Odası | - | 413 | 375.123.419 | |
| 446 | 471 | Akpa Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul Sanayi Odası | - | 437 | 353.474.914 | |
| 459 | 490 | Ferro Döküm San. ve Dış Tic. A.Ş. | İstanbul Sanayi Odası | - | 450 | 342.021.889 | |
| 466 | - | Assan Panel San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul Sanayi Odası | - | 457 | 339.287.184 | |
| 475 | - | Eti Elektrometalurji A.Ş. | Antalya Ticaret ve Sanayi Odası | - | 466 | 332.541.111 | |
| 476 | - | Bekaert Kartepe Çelik Kord San. ve Tic. A.Ş. | Kocaeli Sanayi Odası | - | 467 | 331.745.057 | |
| 480 | - | Bekaert İzmit Çelik Kord San. ve Tic. A.Ş. | Kocaeli Sanayi Odası | - | 471 | 325.653.246 | |
| 482 | - | Arcelormittal Ambalaj Çeliği San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul Sanayi Odası | - | 473 | 323.651.648 | |
| 487 | 318 | Emek Boru Makina San. ve Tic. A.Ş. | Ankara Sanayi Odası | - | 478 | 321.504.313 | |
| 500 | - | Kendirliler Haddecilik San. ve Tic. A.Ş. | Dörtyol Ticaret ve Sanayi Odası | - | 491 | 309.429.961 | |


